УЛО-2000
система лазерной очистки

Область применения
Система лазерной очистки УЛО-2000 «Менделеевец» предназначена для очистки металлических поверхностей от загрязнений (окисных слоев, окалины, ржавчины, краски, органических масел, полиэфиров, пищевых загрязнений, смазочных материалов, снятие нагара, следов нефтепродуктов и т.д.).
Возможно использование оборудования при обработке конструктивных материалов из металла (нержавеющей стали, алюминия, титана, меди, а также сплавов на их основе) и других материалов из стекла, пластика, мрамора, гранита, гипса и др. материалов рудоминералогического состава.
Удаление загрязнения с поверхности происходит за счёт его испарения лазером.
Применение лазера высокой постоянной мощности позволяет добиться производительности до 0,5 м2/мин.
УЛО-2000 «Менделеевец» имеет регулировку мощности лазера, ширины луча и частоты луча. Для обдува пистолета установка оснащена встроенным компрессором с подогревом воздуха.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- МОБИЛЬНОСТЬ - компактные размеры / автономная работа
- ЭКОНОМИЧНОСТЬ - не требуются расходные материалы
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ - Возможность применения в любых условиях
- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ - отсутствие загрязнения окружающей среды
- СДЕЛАНО В РОССИИ - Российская разработка и производство
Система лазерной очистки в действии
Для автономной работы систем лазерной очистки УЛО возможна поставка дополнительного оборудования – бензинового электрогенератора на 7,5 кВт с электростартом.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим работы лазера | непрерывный |
| Выходная мощность, Вт | 2000 |
| Длина волны лазера, нм | 1064 |
| Фокусное расстояние, мм | 800 |
| Частота сканирования луча, Гц | до 100 |
| Ширина луча, мм | до 120 |
| Габаритные размеры УЛО, ДхШхВ, мм | 630х535х570 |
| Габаритные размеры защитного чемодана, ДхШхВ, мм | 990х710х680 |
| Масса УЛО с охлаждающей жидкостью, кг | 100 |
| Масса защитного чемодана, кг | 25 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 7000 |
| Типовая длина шланг-пакета лазерного пистолета, м | 10 |
| Метод охлаждения | Жидкостный |
| Тип охлаждающей жидкости | 1) дистиллированная вода, 2) 50% раствор изопропилового спирта с дистиллированной водой |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 11 |
| Диапазон рабочих температур зависит от типа охлаждающей жидкости, °C: 1) дистиллированная вода, 2) 50% раствор изопропилового спирта с дистиллированной водой | от +5 до +45 от -10 до +35 |
| Влажность, % | до 75 |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Срок службы, лет | не менее 10 |
Комплектность
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Устройство лазерной очистки УЛО-2000 «Мендеелеевец», шт. | 1 |
| Защитный чемодан, шт. | 1 |
| Комплект принадлежностей и запасных частей, компл.: - защитное стекло 18*2 мм – 10 шт. - линза фокусирующая 20*800 мм – 2 шт. - держатель для линз фокусирующих – 1 шт. - салфетка спиртовая безворсовая – 50 шт. - салфетка сухая безворсовая – 1 упак. - отвертка крестовая PH1х38 мм – 1 шт. - ящик пластмассовый – 1 шт. - защитные очки 1064 нм, не ниже OD4+ – 2 шт. | 1 |
| Электрогенератор, шт. | по дополнительному заказу |
| Руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| Упаковочный лист, экз. | 1 |
УЛО-2000 Система лазерной очистки постоянной мощности
,
| УЛО-2000 | , | базовый комплект |
Документация
Все файлы, доступные для скачивания, находятся на странице «ЦЕНТР ЗАГРУЗОК»